| 🇩🇪 Германия, Франкфурт | Примечание | Статус выдачи | Активность |
|---|---|---|---|
| ГЕР 4 [VL] .29.182 | 📺 *С рекламой на YouTube | Подходит для Gemini* | 🟢Выдается |
| ГЕР 3 [VL] .246.36 | 📺 *С рекламой на YouTube | Подходит для Gemini* | 🔴Не выдается |
| 🇺🇸 США, Денвер | Примечание | Статус выдачи | Активность |
|---|---|---|---|
| США 2 [VL] .33.109 | *🎬 Без рекламы на YouTube | Подходит для Sora 2 и Gemini* | 🟢Выдается |
| 🇦🇹 Австрия, Вена | Примечание | Статус выдачи | Активность |
|---|---|---|---|
| АВС 4 [VLx] .31.103 | 🎬 Без рекламы на YouTube. | 🟢Выдается | 🟩 Активен |
| 🇸🇪 Швеция, Стокгольм | Примечание | Статус выдачи | Активность |
|---|---|---|---|
| ШВЕ 2 [VL] .200.8 | 📺 *С рекламой на YouTube | Подходит для Gemini* | 🟢Выдается |
| 🇫🇮 Финляндия, Хельсинки | Примечание | Статус выдачи | Активность |
|---|---|---|---|
| ФИН 4 [VLx] .209.110 | *🎬 Без рекламы на YouTube | Без Gemini* | 🟢Выдается |
| ФИН 3 [VLx] 180.251 | 📺 *С рекламой на YouTube | Без Gemini* | 🔴Не выдается |
| ФИН 2 [VL] .53.97 | 📺 *С рекламой на YouTube | Подходит для Gemini* | 🟢Выдается |
| 🇵🇱 Польша, Варшава | Примечание | Статус выдачи | Активность |
|---|---|---|---|
| ПОЛ 3 [VL] .0.63 | 🎬 Без рекламы на YouTube | 🟢Выдается | 🟩 Активен |
| ПОЛ 2 [VL] .163.238 | 🎬 Без рекламы на YouTube | 🔴Не выдается | 🟩 Активен |
| ПОЛ [VL]. 7.107 | 🎬 Без рекламы на YouTube ** | **Зашейплена скорость сети | 🔴Не выдается |
| 🇷🇺 Россия, Москва | Примечание | Статус выдачи | Активность |
|---|---|---|---|
| МСК [HY] .241.181 | 🎬 Без рекламы на YouTube ** | ** Работают некоторые сервисы блокирующие IP РФ (ChatGPT, Grok и т.п.). Без Roblox | 🟢Выдается |
| МСК [VLx] .241.180 | 🎬 Без рекламы на YouTube ** | ** Без Discord | 🟢Выдается |
| МСК [VL] .60.140 | 🎬 Без рекламы на YouTube ** | ** Без Discord | 🔴Не выдается |
| 🇷🇺 Россия, Санкт-Петербург | Примечание | Статус выдачи | Активность |
|---|---|---|---|
| СПб 3 [HY] .108.139 | 🎬 Без рекламы на YouTube ** | ** Без Discord, Roblox | 🟢Выдается |
| 🇦🇱 Албания, Тирана | Примечание | Статус выдачи | Активность |
|---|---|---|---|
| АЛБ [VL] .238.68 | 🎬 Без рекламы на YouTube | 🟢Выдается | 🟩 Активен |
| 🇳🇱Нидерланды, Амстердам | Примечание | Статус выдачи | Активность |
|---|---|---|---|
| НИД 7 [VLx] .46.195 | *🎬 Без рекламы на YouTube | Смешанные геобазы.* | 🟢Выдается |
| НИД 6 [VL] .29.85 | 📺 С рекламой на YouTube | 🟢Выдается | 🟩 Активен |
| НИД 5 [VL] .115.56 | 🔴Не выдается | 🟩 Активен | |
| НИД 4 [VL] .177.72 | Зашейплена скорость сети | 🔴Не выдается | 🟩 Активен |
| НИД 3 [VL] .176.65 | Зашейплена скорость сети | 🔴Не выдается | 🟩 Активен |
| 📵 АНТИ-ШАТДАУН 🇷🇺Россия, Москва | Примечание | Статус выдачи | Активность |
|---|---|---|---|
| АШ 2 [VL] .145.132 | Возобновляет работу мобильного интернета при его отключении. ВАЖНО | 🟢Выдается | 🟩 Активен |
| АШ 3 [VL] .135.3 | Возобновляет работу мобильного интернета при его отключении. ВАЖНО | 🟢Выдается | 🟩 Активен |
| 🆓 Бесплатные серверы | Примечание | Статус выдачи | Активность |
|---|---|---|---|
| 🇳🇱 КВН НИД БЕСП [VLx] | https://t.me/freekvn | 🟢Выдается | 🟩 Активен |
| 🇵🇱 КВН ПОЛ БЕСП [VL] | https://t.me/freekvn | 🟢Выдается | 🟩 Активен |
<aside> 💡
Приоритет выдачи у серверов, которые находятся на первой строчке каждой таблицы.
</aside>